Аппаратная конфигурация системы
Модель процессораR5: AMD 7640hs | R7: AMD 8745hs
Техпроцесс процессораR5: TSMC 4nm FinFET | R7: TSMC 4nm FinFET
Ядра процессораR5: 6 ядер и 12 потоков | R7: 8 ядер и 16 потоков
Кэш процессораR5: L2: 6MB L3:16MB | R7: кэш:16MB
Базовая частота процессораR5: 4.3 GHz | R7: 3.8 GHz
Максимальная частота процессораR5: 5.0 GHz | R7: 4.9 GHz
Теплопакет процессора (TDP)R5: 45W | R7: 45W
Модель графического процессораR5: AMD Radeon™ 760M | R7: AMD Radeon™ 780M
Ядра графического процессораR5: 8 | R7: 12
Частота графического процессораR5: 2.6GHz | R7: 2.6GHz
Поддерживаемое разрешение графикиR5: 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz | R7: 7680x4320 @ 60Hz , 3840x2160 @ 240Hz , 3440x1440 @ 360Hz , 2560x1440 @ 480Hz , 1920x1080 @ 600Hz
Тип оперативной памятиR5: SO-DIMM DDR5 x 2
Частота оперативной памятиR5: DDR5 5600 MT/s
Объём оперативной памятиR5: до 64GB
Ёмкость SSDR5: SSD(до 2TB)
Тип SSDR5: M.2 2280 NVME PCIE *2
Поддержка RTC в BIOSR5: часы реального времени, включение по расписанию
Автозапуск после подачи питания в BIOSR5: поддерживаетсяs автозагрузка после подачи питания
Сетевая загрузка без диска в BIOSR5: поддерживается uefi бездисковая загрузка
Встроенный в процессор TPMR5: поддерживаетсяs TPM 2.0(встроен в процессор)
Многодисплейный видеовыходR5: HDMI*1+DP*1+TYPEC*1
Светодиодный индикатор состоянияR5: пульсирующий индикатор LED